Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BYD |
Modelnummer: | HAN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | 33800$-43800$ |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Versnellingsbak: | Automatisch | Puur Elektrisch: | 715km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Deur: | 4 |
batterij opladen: | 0,5 u snelle last | Type batterij: | LFP |
Brandstof: | 100% elektrisch | ||
Hoog licht: | Luxebyd New Energy Voertuigen,Hoge snelheidsbyd New Energy Voertuigen,Intelligente BYD Han Electric Car |
Productomschrijving
Van de de coupéb Y D han hoge snelheid van EV 4WD quickback van de de motor de elektrische auto intelligente zaal
De vluchtcabine van het luxe intelligente vlaggeschip
De taalinterpretatie van het karakter“ binnenlandse ontwerp van Chinese luxe 2920mm wielbasis om een brede ruimte binnen de auto tot stand te brengen
NEDC605km het ware leven
De lange afstand, zegt vaarwel aan nieuwe de afstand in mijlenbezorgdheid van het energievoertuig
0,233 de ultra lage coëfficiënt van de windweerstand
Verminder zeer hoge snelheidsenergieverbruik en imprve de waaier
de versnelling van 3.9s 100km
Één zeer belangrijke snelheid om van de waanzinstemming te genieten, volledig van pret
32.8m 100km het remmen afstand
Drijf meer senstive ervaring, meer vlot, meer confotable, veiliger
Avove 80km/h
Geoptimaliseerde behandelende stabiliteit, voertuigcomfort en spooty goed saldo
Eigenschap:
1. Ultra veilige bladbettery
2. Intelligente en gezonde ecologische cockpit
3. Veilige verhogingsgelijkstroom snelle last
Brandstoftype | Elektrische sedanauto | |
Bestuurder Form | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
Kleur | Wit/Rood/Zilver/Zwarte | |
Max Output | 222 ps/163 kW | 494 ps/363 kW |
Max Torque | 330 N·m | 680 N·m |
Max Speed | 185 km/h | |
Batterij | Het Fosfaat van het lithiumijzer | |
Batterijcapaciteit | 76,9 KWu | |
NEDC-Waaier | 605 km | 550 km |
Versnellingsbakmodel | Toestelreductiemiddel in één stadium | |
Transmissie | BIJ | |
Leiding | LHD | |
Snelle Last | 0,42 h | |
Langzame Last | 7.0 h | |
Batterijnominale spanning | 570 V | |
BatteryRatedmacht | 135 Ah | |
Motor Geschatte Macht | 60 kW | |
0~100km Versnelling | 7.9 s | 3.9 s |
Band | 245/45 R19 | |
Crubgewicht | 2020 kg | 2170 kg |
Grootte | 4980x1910x1495 (mm) | |
Wielbasis | 2920 mm | |
Voor/Achterspoor | 1640 mm | |
Deuren | 4 | |
Seat | 5 | |
Minimumgrondontruiming | 125 mm |
Ga Uw Bericht in