Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | XPeng |
Modelnummer: | p7 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | XPeng | Max. Waaier van NEDC: | 586km |
---|---|---|---|
Batterij-energie (kWh): | 70.8 | Langzame Lastentijd (h): | 5.7h |
Totale Motormacht (kW): | 196kw | Luchtkussens: | 4 |
Zetels: | 5 zetels | Stuursysteem: | Elektrisch |
Hoog licht: | 586KM Luxe 5 Seater SUV,Xpengp7 Luxe 5 Seater SUV |
Productomschrijving
Het elektrische Elektrische voertuig van Xpeng P7 586KM Everbright van Autoxpeng New Energy Voertuigen/Elektrisch SUV
Verschijningsontwerp
Xiaopeng P7 heeft uniek om vorm van het autoras, het lage ontwerp van de windweerstand zoals de vorm van de eendstaart van de het glijden achteruitbreiding, de semi verborgen wisser, de lage buitenachteruitkijkspiegel van de windweerstand, evenals het AGS actieve traliewerk van de luchtopname en de bijna helemaal vlakke lage chassis van de windweerstand in detail te stroomlijnen, die een belangrijke rol in het verminderen van de coëfficiënt van de windweerstand en het verbeteren van de duurzaamheidsafstand in mijlen spelen.
De versie van Xiaopeng P7 Pengyi voegt het de deurontwerp van de pioniersschaar aan de voordeur toe, en voegt tegelijkertijd de exclusieve super deklaag van de flits groene verschijning toe. De elektrische sluitende Peng-vleugeldeur is uitgerust met een intelligente radar van het hindernisvermijden.
Basisinformatie | Lichaam | ||
Niveau | Middelgroot Type | Wielbasis (mm) | 2998 |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 586 | Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,236 |
Snelle het laden tijd (h) | 0,42 | Deur | 4 |
Snelle het laden capaciteit (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (Ps) | 267 | Randgewicht (kg) | 1950 |
L x W x H (mm) | 4880*1896*1450 | Ladingsgewicht (kg) | 2325 |
Hoge snelheid (km/h) | 170 | Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
Motor | Bettery | ||
Totale motormacht (kW) | 196 | Batterijenergie (kWu) | 70.8 |
Totale paardekracht van motor (Ps) | 267 | De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 161 |
Uitvoerig maximumkoppel (N·m) | 390 | 100km machtsconsumptie (kWh/100km) | 13 |
Voorbandspecificaties | 245/50 R18 | Achterbandspecificaties | 245/50 R18 |
Ga Uw Bericht in