Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | XPeng |
Modelnummer: | p7 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | XPeng | Max. Waaier van NEDC: | 625km |
---|---|---|---|
Batterij-energie (kWh): | 77.9 | Totale Motormacht (kW): | 196kw |
Luchtkussens: | 4 | Zetels: | 5 zetels |
Hoog licht: | De Elektrische Auto van P7xpeng,625KM Xpeng Elektrische Auto,Voertuig van Everbright het Elektrische SUV |
Productomschrijving
Het elektrische Elektrische voertuig van Xpeng P7 625KM Everbright van Autoxpeng New Energy Voertuigen/Elektrisch SUV
Instructie
Xiaopeng P7 is een middelgrote zuivere elektrische auto onder Xiaopeng-Auto. Deze auto heeft een zeer wetenschappelijke en technologische verschijning. Het zijontwerp van het autolichaam is vrij vlot. De binnenhuisarchitectuur is eenvoudig en grootmoedig in termen van configuratie. Het is ook uitgerust met 10,25 centimeter voor centimeter verplaatst volledig LCD dashboard en het geïntegreerd scherm van de 14,96 duim centraal controle. De afmetingen zijn 4880/1896/1450mm in lengte, 1896/1450mm in breedte, en 2998mm in wielbasis. In termen van het berijden ervaring, is de ruimte van Xiaopeng P7 hetzelfde als dat van een Klassenb auto. In termen van macht, versnelt het 4,3 seconden na 100 km, en de het remmen 100-0 afstand is minder dan 35m. De prestaties zijn uitstekend.
Basisinformatie | Lichaam | ||
Niveau | Middelgroot Type | Wielbasis (mm) | 2998 |
De zuivere elektrische waaier van CLTC (km) | 625 | Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,236 |
Snelle het laden tijd (h) | 0,55 | Deur | 4 |
Snelle het laden capaciteit (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (Ps) | 267 | Randgewicht (kg) | 1950 |
L x W x H (mm) | 4880*1896*1450 | Ladingsgewicht (kg) | 2325 |
Hoge snelheid (km/h) | 170 | Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
Motor | Bettery | ||
Totale motormacht (kW) | 196 | Batterijenergie (kWu) | 77.9 |
Totale paardekracht van motor (Ps) | 267 | De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 160 |
Uitvoerig maximumkoppel (N·m) | 390 | 100km machtsconsumptie (kWh/100km) | 13.3 |
Voorbandspecificaties | 245/50 R18 | Achterbandspecificaties | 245/50 R18 |
Ga Uw Bericht in