Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | XPeng |
Modelnummer: | P5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | XPeng | Max. Waaier van NEDC: | 450km |
---|---|---|---|
Batterij-energie (kWh): | 55.5 | Totale Motormacht (kW): | 155kW |
Luchtkussens: | 4 | Zetels: | 5 zetels |
Hoog licht: | 155kW elektrisch voertuig SUV,450KM Elektrisch voertuig SUV,De Elektrische voertuigen van de Xpengp5 4 Deur |
Productomschrijving
Het elektrische Elektrische voertuig van Xpeng P5 450KM Everbright van Autoxpeng New Energy Voertuigen/Elektrisch SUV
Verschijning en binnenlandse versiering het uitgeven uitzending
Xiaopeng P5 is uitgerust met een 1.493m2-het scherm transparant panoramisch dak met luchtvaarthoofdsteunen. De voorzetels worden vlak gelegd, en de efficiënte ruimte van de achterbenen is bijna 1m.
Deze auto kan de autoprojector, het 47 duimscherm, autoijskast, intelligent geursysteem, enz. aanpassen om de het berijden ervaring ruim te verbeteren. Het glazen venster heeft een licht schild, dat voor het slapen in de auto en het uitbreiden van de het levensfuncties geschikt is.
De achterrijruimte van de auto van Xiaopeng P5 is in goede orde, en de beenruimte is vrij rijk, zodat is het geen probleem om aan de behoeften van dagelijks huishoudengebruik te voldoen. Tegelijkertijd, is het voertuig uitgerust met antislot die (ABS) remmen, LEIDENE dag lopende lichten, woont de rem (EBA/BAS, enz.), de distributie van de remkracht (EBD), tractiecontrole (ASR/TCS, enz.), het luchtkussen van de bestuurder, het luchtkussen van de passagier, zijluchtkussengordijn, voorkantluchtkussen en andere veiligheidsconfiguraties bij.
Basisinformatie | Lichaam | ||
Niveau | Compact Type | Wielbasis (mm) | 2768 |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 450 | Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,223 |
Snelle het laden tijd (h) | 0,5 | Deur | 4 |
Snelle het laden capaciteit (%) | 80 | Seat | 5 |
Motor (Ps) | 267 | Randgewicht (kg) | 1735 |
L x W x H (mm) | 4808*1840*1520 | Ladingsgewicht (kg) | 2110 |
Hoge snelheid (km/h) | 170 | Batterijtype | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
Motor | Bettery | ||
Totale motormacht (kW) | 155 | Batterijenergie (kWu) | 55.5 |
Totale paardekracht van motor (Ps) | 211 | De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 135 |
Uitvoerig maximumkoppel (N·m) | 310 | 100km machtsconsumptie (kWh/100km) | 13.6 |
Voorbandspecificaties | 215/50 R18 | Achterbandspecificaties | 215/50 R18 |
Ga Uw Bericht in