Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | XPeng |
Modelnummer: | G3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | XPeng | Max. Waaier van CLTC: | 460km |
---|---|---|---|
Batterij-energie (kWh): | 55.9 | Totale Motormacht (kW): | 145KW |
Deur: | 5 | Zetels: | 5 zetels |
Hoog licht: | Elektrische SUV-Auto 5 Seater,Auto 5 van Xpengsuv Seater,460km Lange afstand EV SUV |
Productomschrijving
Het elektrische Elektrische voertuig van Xpeng G3i 460kw Everbright van Autoxpeng New Energy Voertuigen/Elektrisch SUV
Instructie
De verschijning van het voertuig is scherp, is de lichaamslijn sterk en eenvoudig, en de visuele aggressiviteit is sterk: de van de LEIDENE lichte groep sabellamp en de brede en scherpe voorlip vormen samen het „haai“ dringende voorgezicht zonder het traliewerk van de luchtinham; De ontwerpelementen zoals de hub van het „Blad“ wiel, rode rembeugel, schortten dak, iconische eendstaart op, en de matrijs van „Red Storm“ door staartlamp maakt altijd G3 een het vechten houding handhaven en een het levenshouding van moedige exploratie verklaren.
Uitgerust die met panoramawindscherm uit Italië wordt ingevoerd, is het de eerste Internet-auto in China om „ruimtecockpit“ te gebruiken, die effectief de drijfveiligheidsvoorschriften en de emotionele behoeften van passagiers in evenwicht brengt. De brede visie verstrekt een panorama van het landschap langs de manier en helpt de bestuurder met het omringende milieu zonder grenzen integreren.
360 ° de dakcamera, met high-definition camera en 360 ° roterende PTZ wordt uitgerust, kan genomen foto's en video's, verslag en aandeelreisgeheugen opslaan dat op om het even welk ogenblik en overal.
Basisinformatie | Lichaam | |||
Type | G3i 460G+ | Wielbasis (mm) | 2625 | |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 460 | Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,295 | |
100km versnellingstijd (s) | 6.4 | Deur | 5 | |
Hoge snelheid (km/h) | 170 | Seat | 5 | |
Motor (Ps) | 197 | Randgewicht (kg) | 1680 | |
L / W/H (mm) | 4495/1820/1610 | Batterijtype |
|
|
Motor | Bettery | |||
Totale motormacht (kW) | 145 | Batterijenergie (kWu) | 55.9 | |
Totale paardekracht van motor (Ps) | 197 | De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 140 | |
Uitvoerig maximumkoppel (N·m) | 300 | 100km machtsconsumptie (kWh/100km) | 14 | |
Voorbandspecificaties | 215/55 R17 | Achterbandspecificaties | 215/55 R17 |
Ga Uw Bericht in