Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Hongqi |
Modelnummer: | HS9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | Hongqi | Emissie norm: | euro III |
---|---|---|---|
Brandstof: | Elektrisch | De zuivere elektrische waaier van NEDC (km): | 510 |
rijklaar gewicht: | 2610kg | Motor type: | Natuurlijk opgezogen |
Airconditioner: | Automatisch | Deur: | 5 |
Kleur: | wit | ||
Hoog licht: | 510km EV Luxeauto's,De Luxeauto's van e-HS9 EV,Hoge snelheid van de Hongqi de Elektrische Auto |
Productomschrijving
De linker van de Auto'shongqi New Energy van Leidingssuv Elektrische Nieuwe Auto van de de Voertuigen e-HS9 510km Hoge snelheid
Verschijning
Dit Hongqi e-HS9 keurt de familie-stijl ontwerptaal van Hongqi-Auto goed, en zijn verschijning is hoogst herkenbaar. Als groot SUV, is de algemene atmosfeer stabiel.
Het modieuze zwart-witte lichaam met de voor longitudinale het traliewerkversiering van de luchtopname is vrij de stijl van Hongqi-Auto. Het embleem toont hierboven de textuur en heeft een redelijkheid van manier. Het rode opvallende rechte het ontwerpembleem van het waterval voortraliewerk is zeer duidelijk in combinatie. De gespleten koplampen aan beide kanten zijn vrij slank, gecombineerd met de concave mistlampontwerp, elegante en atmosferische coëxistentie. De LEIDENE lichtbron wordt gebruikt in de verre en dichtbijgelegen stralen, die een goed verlichtingseffect bij nacht heeft.
De functies zijn duidelijk met dag lopende lichten, automatische koplampen, het sturen hulplichten, doordringende koplampen, doordringende achterlichten, de aanpassing van de koplamphoogte en het product van de koplampvertraging.
Basisinformatie | Lichaam | ||
Type | Groot SUV | Wielbasis (mm) | 3110 |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 510 | ||
Deur | 5 | ||
Hoge snelheid (km/h) | 200 | Seat | 6 |
Motor (Ps) | 435 | Randgewicht (kg) | 2610 |
L / W/H (mm) | 5209/2010/1713 | Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
Stroom gelijkwaardig brandstofverbruik (L/100km) | 2.2 | Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | 5 |
Motor | Bettery | ||
Totale motormacht (kW) | 405 | Batterijenergie (kWu) | 99 |
Totale paardekracht van motor (Ps) | 551 | De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 178.1 |
Uitvoerig maximumkoppel (N·m) | 750 | 100km machtsconsumptie (kWh/100km) | 19.3 |
Voorbandspecificaties | 265/45 R21 | Achterbandspecificaties | 265/45 R21 |
Ga Uw Bericht in