Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | DONGFENG |
Modelnummer: | EX1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Rood | Batterijtype: | Ternaire Lithiumelektriciteit |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5-deur 4 zetelvijfdeursauto | Niveau: | minisuv |
Max Speed: | 100 km/u | wielbasis: | 2423mm |
Macht: | zuivere elektrische paardekracht 45 | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 3932*1579*1515 |
Hoog licht: | Dongfeng Autoelektrische voertuigen,Ex1 Pro Autoelektrische voertuigen,100km/h vierzitter Elektrische Auto |
Productomschrijving
In van de de autohoge snelheid van de voorraadfacelift YUEXIANG de Chinese elektrische van de auto's 2022 dongfeng ex1 pro elektrische auto met 4 wielen voor volwassenen
De totale grootte van deze auto is 3732x1579x1515mm, en de wielbasis is 2423mm. De groottegegevens op papier zijn niet zeer groot, en het heeft veel concurrentievoordeel in hetzelfde type van auto niet. Nochtans, worden de zetels geschikt in 2+2 4 zetellay-out. In de daadwerkelijke het berijden ervaring, zijn de algemene ruimtebreedte en het comfort vrij bevredigend, en er is geen duidelijke misstap-achtervorm, die de luchtruimte in de auto adequater maakt, en de achterrij is vrij groot.
Brandstof | Zuivere elektrisch |
Snelle het laden tijd (h) | Last snel 0,67 u |
Transmissie | Elektrische enig-snelheidstransmissie |
Motorbeschrijving | Zuivere elektrische paardekracht 170 |
Leidingssysteem | Stroom |
Ga Uw Bericht in