Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | KIA |
Modelnummer: | PEGAS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Fabrikanten: | kia | Niveau: | Kleine sedanauto |
---|---|---|---|
Energietype: | Benzine | Motor: | 1.4L 95 HP L4 |
Maximummacht (kW): | 70 (95Ps) | Maximaal koppel (N·m): | 132 |
Versnellingsbak: | 4-snelheid automatisch | Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4300x1700x1460 |
Hoog licht: | 1.4L Auto van de benzine de Kleine Sedan,95 de Sedanauto van de Paardekrachtfacelift |
Productomschrijving
2023 KIA model-1.4L 95 van de de Aandrijvingsgasleiding van de Paardekrachtfacelift Linker Kleine de Sedanauto die in China wordt gemaakt
De laatste jaren, met de geleidelijke verbetering van het economische niveau van mensen, is het aantal autoeigendom ook gestegen. Vele families die reeds hun eerste auto hebben zijn ook begonnen na te denken kopend een tweede auto. Het grootste deel van de autovraag is slechts want het enkel voor het dagelijkse kruidenierswinkel winkelen en stedelijk vervoer is, zodat zolang de prijs betaalbaar is en de onderhoudskosten zijn laag. Als lid van het gemeenschappelijke ondernemingsmerk, heeft Huanchi van Kia goede prestaties in de markt met zijn betaalbare prijs en reputatie van duurzaam leer.
lichaam | motor | ||
lengte (mm) | 4300 | motormodel | G4LC |
breedte (mm) | 1700 | Verplaatsing (ml) | 1368 |
hoogte (mm) | 1460 | Verplaatsing (l) | 1.4 |
Wielbasis (mm) | 2570 | Opnamevorm | inhaleer natuurlijk |
Voorspoor (mm) | 1509 | Cilinderregeling | L |
Achterspoor (mm) | 1515 | Aantal cilinders (stukken) | 4 |
Lichaamsstructuur | Sedan | Aantal kleppen per cilinder (stukken) | 4 |
Aantal deuren (a) | 4 | Luchtlevering | DOHC |
Deur openingsmethode | kant scharnierende deur | Maximumpaardekracht (Ps) | 95 |
Aantal zetels (stukken) | 5 | Maximummacht (kW) | 70 |
randgewicht (kg) | 1060 | Maximummachtssnelheid (t/min) | 6300 |
Volledige ladingsmassa (kg) | 1500 | Maximumkoppel (N 路 m) | 132 |
De capaciteit van de brandstoftank (l) | 43 | Maximumkoppelsnelheid (t/min) | 4000 |
versnellingsbak | Motor-Specifieke Technologie | D-CVVT | |
Versnellingsbakbeschrijving | 4-snelheid automatisch | brandstofvorm | benzine |
Toestellen | 4 | brandstofetiket | 92# |
versnellingsbaktype | Automatische Transmissie (AT) | De methode van de brandstoflevering | EFI met meerdere balies |
Ga Uw Bericht in